Atlantic Capital B.V.
ALGEMENE INFORMATIE
Atlantic Capital is in staat en bezit de capaciteit om ondernemers te ondersteunen bij strategische, financiƫle en organisatorische beslissingen. Doordat het kapitaal voortkomt uit eigen bron zijn wij in staat ons te richten op de langere termijn en zal geen exit binnen enkele jaren worden afgedwongen.
Bij voorkeur richt Atlantic Capital zich op transacties waar een verzelfstandiging en opvolgingsprobleem speelt en komt de transactie vaak tot stand via een management buy-out. Wij nemen minder- en meerderheidsbelangen. Momenteel beheert Atlantic Capital 11 participaties die actief zijn in uiteenlopende sectoren en waarvan de omvang varieert tussen de 10 en 150 medewerkers.
Bij voorkeur richt Atlantic Capital zich op transacties waar een verzelfstandiging en opvolgingsprobleem speelt en komt de transactie vaak tot stand via een management buy-out. Wij nemen minder- en meerderheidsbelangen. Momenteel beheert Atlantic Capital 11 participaties die actief zijn in uiteenlopende sectoren en waarvan de omvang varieert tussen de 10 en 150 medewerkers.
PROFIEL
- Sectoren/branches
- Handel & Dienstverlening
- ICT
- Productie
- Financieringsfasen
- Expansie
- Herstructurering
- MBO/MBI
- Start
- Investering
- 0-2 mln
- Regio's
- Benelux
- Duitsland
INVESTERINGEN
| bedrijf | jaar | sector | fase |
|---|---|---|---|
| CTD | 1991 | productie hardmetalen onderdelen | Buyout |
| Heliview | 2003 | Leverancier van business-to-business en business-to-consumer informatie. | Buyout |
| Multika | 2003 | Kunststof platen en chemie | MBI |
| Secur Groep | 2004 | Persoonlijke beschermingsmiddelen | Growth |
| Vespertillo Investeringen | 2004 | ICT-investeringen | Buyout |
| Quantaris | 2005 | Softwarebedrijf en gespecialiseerd in het automatiseren van het notariaat. | Growth |
| Ankersmid | 2007 | Systemen aan laboratoria voor het analyseren van fracties in de proces- en farmaceutische industrie. | Growth |
| Afra | 2008 | tuinmeubelen | Buyout |
| Bokhorst Installatie Groep | 2008 | Sanitair, verwarming en koeling in de regio Groot Rotterdam | Buyout |
| Rucanor | 2009 | Sportartikelen | Buyout |
| Sandd | 2010 | Postbedrijf | Buyout |
| Summit Registration & Services | 2010 | Dienstverlener organisatoren en exposanten | Buyout |
| Fundix | 2011 | Online beleggingsplatform voor beleggingen in fondsen | Growth |
| La Venezia IJs | 2011 | Voedingsmiddelenindustrie | Growth |
| Varibel Innovations | 2011 | Hoorbril | Growth |
| Vialto | 2011 | Exploitatiebedrijf | Growth |




