Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
ALGEMENE INFORMATIE
De N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschapij (BOM) heeft als doelstelling de versterking van de economische structuur in de provincie Noord-Brabant. Het participatiebedrijf van BOM levert daartoe op maat gesneden financiering desgewenst gekoppeld aan kwalitatief hoogwaardige advisering c.q. begeleiding en een uitgebreid netwerk in vele industriële sectoren.
BOM richt zich met name op ondernemingen met een innovatief karakter en goede continuïteits- en rendementsperspectieven. Daarbij is geen specifieke voorkeur voor sectoren.
Participaties variëren in grootte tot € 2 miljoen en beperken zich altijd tot een minderheidsbelang. BOM kan in de onderstaande functies een rol spelen:
Uit de doelstelling van BOM volgt dat er naast het verstrekken van kapitaal in de vorm van aandelenparticipaties of achtergestelde leningen een bijdrage kan worden geleverd aan de ontwikkeling van de onderneming. In die combinatie van kapitaalverstrekking en ontwikkeling ligt de toegevoegde waarde van BOM.
BOM richt zich met name op ondernemingen met een innovatief karakter en goede continuïteits- en rendementsperspectieven. Daarbij is geen specifieke voorkeur voor sectoren.
Participaties variëren in grootte tot € 2 miljoen en beperken zich altijd tot een minderheidsbelang. BOM kan in de onderstaande functies een rol spelen:
- startfinanciering;
- expansie- of groeifinanciering;
- verzelfstandiging- of buy-out fi nanciering.
Uit de doelstelling van BOM volgt dat er naast het verstrekken van kapitaal in de vorm van aandelenparticipaties of achtergestelde leningen een bijdrage kan worden geleverd aan de ontwikkeling van de onderneming. In die combinatie van kapitaalverstrekking en ontwikkeling ligt de toegevoegde waarde van BOM.
PROFIEL
- Sectoren/branches
- Anders
- Handel & Dienstverlening
- ICT
- Life Sciences
- Productie
- Financieringsfasen
- Expansie
- MBO/MBI
- Seed
- Start
- Investering
- 0-2 mln
- Regio's
- Regionaal
- Belegger in fonds
- Publieke sector
INVESTERINGEN
| bedrijf | jaar | sector | fase |
|---|---|---|---|
| Simac Techniek | 1996 | ICT | Early Stage |
| APTS | 1997 | ontwikkeling | Early Stage |
| Startfonds Zuid-Nederland | 1997 | Growth | |
| Twice Eindhoven B.V. | 1998 | beheer/exploitatie bedrijven | Early Stage |
| Macek Technika | 2000 | industrie | Early Stage |
| Starterscentrum 't Laar | 2001 | huisvesting & begeleiding startende ondernemingen | Early Stage |
| Wiseguys | 2001 | internet zoekmachines | Early Stage |
| Studybuilder Ltd | 2002 | ICT | Growth |
| Genexis | 2004 | Early Stage | |
| MagnaMedics | 2004 | Early Stage | |
| Nano4Imaging GMBH | 2004 | Life sciences | |
| Pathofinder | 2004 | ontwikkeling dna testen | Early Stage |
| BioConnection | 2005 | kennis- en productiefaciliteiten voor biofarmacie | Early Stage |
| MA3 Solutions BV | 2005 | Growth | |
| MAG45 | 2005 | industrial supply solutions | Growth |
| Micro Turbine Technology BV | 2005 | Early Stage | |
| WD Solutions | 2006 | automatisering tbv gastvrijheid/klanttevredenheid | Early Stage |
| Medical Concepts Holding B.V. | 2007 | Life sciences | |
| Miortech Holding BV | 2007 | innovatieve binnenspiegels voor de automotive markt | Early Stage |
| Mobile Operating | 2007 | Growth | |
| Pamgene B.V. / Vitromics Healtcare Holding B.V. | 2007 | Life Sciences | Growth |
| Thermal United/Smit Ovens B.V. | 2007 | ontwikkeling en productie van industriële ovens | Growth |
| Advanced Fibre Placement Technology B.V. | 2008 | Industrie | Early Stage |
| Anteryon International B.V | 2008 | hoogwaardige optische systeemoplossingen | Growth |
| Brabant LSF | 2008 | Life Sciences | Seed |
| Candelled B.V. | 2008 | ledverlichting in openbare ruimte | Growth |
| Kunststofwerkbouw KWB | 2008 | biologische combi luchtwasser ontwikkeld voor de reiniging van stallucht | Growth |
| Beemaster | 2009 | ICT | Early Stage |
| Technobis Group | 2009 | fijnmechanica | Early Stage |
| Combi-Ink | 2010 | inktbeveiliging | Buyout |
| Market Redesign | 2010 | ICT | Early Stage |
| MuTracx | 2010 | printtechniek | Early Stage |
| Protix Biosystems B.V. | 2010 | Life sciences | |
| Sagittarius | 2010 | recycling pvc | Buyout |
| Serious Toys | 2010 | High Tech | Early Stage |
| Sioux Binc | 2010 | ICT | Early Stage |
| WWA Holding | 2010 | High Tech | Growth |
| Akeso Medical Imaging B.V. | 2011 | Life sciences | |
| Anagear B.V. | 2011 | High tech | |
| Bionovion | 2011 | Life sciences | |
| Euphoenic B.V. | 2011 | High Tech / ICT | |
| Glycostem B.V. | 2011 | Life Sciences | |
| Gynzy B.V. | 2011 | High Tech | |
| Newtricious B.V. | 2011 | Life sciences | |
| Satori Factory B.V. | 2011 | Transport | |
| SolayTec B.V. | 2011 | Energie | |
| Egyflow | 2012 | Industrie | |
| IME B.V. | 2012 | High Tech | |
| Innecs B.V. | 2012 | Industrie / Energie | |
| Lead Pharma B.V. | 2012 | Life sciences |



