N.V. NOM
ALGEMENE INFORMATIE
De NOM heeft als doelstelling een bijdrage te leveren aan de duurzame verbetering van de economische structuur en de werkgelegenheid in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. In dit kader voert zij een aantal kerntaken uit: acquisitie van investeringen, het stimuleren van vernieuwing, verbetering van en samenwerking tussen ondernemingen en het participeren in ondernemingen.
De NOM kan via NOM Finance participeren in kansrijke ondernemingen die gevestigd zijn in de provincies Groningen, Fryslân of Drenthe of zich daar willen gaan vestigen. Venture Capital wordt verstrekt door middel van aandelenkapitaal, eventueel in combinatie met achtergestelde leningen.
NOM Finances richt zich op het financieren van sterk groeiende bedrijfsactiviteiten, joint ventures, management buy-outs/buy-ins en aandelenoverdracht in verband met opvolging, met bedragen
tussen € 50.000 en € 4,5 miljoen.
De NOM heeft meer dan 135 ondernemingen in portefeuille.
De NOM kan via NOM Finance participeren in kansrijke ondernemingen die gevestigd zijn in de provincies Groningen, Fryslân of Drenthe of zich daar willen gaan vestigen. Venture Capital wordt verstrekt door middel van aandelenkapitaal, eventueel in combinatie met achtergestelde leningen.
NOM Finances richt zich op het financieren van sterk groeiende bedrijfsactiviteiten, joint ventures, management buy-outs/buy-ins en aandelenoverdracht in verband met opvolging, met bedragen
tussen € 50.000 en € 4,5 miljoen.
De NOM heeft meer dan 135 ondernemingen in portefeuille.
PROFIEL
- Sectoren/branches
- Agro / food
- Handel & Dienstverlening
- ICT
- Life Sciences
- Productie
- Financieringsfasen
- Expansie
- Herstructurering
- MBO/MBI
- Seed
- Start
- Investering
- 0-2 mln
- 2 mln - 5 mln
- 5 mln - 20 mln
- Regio's
- Regionaal
- Belegger in fonds
- Publieke sector
INVESTERINGEN
| bedrijf | jaar | sector | fase |
|---|---|---|---|
| Prins Holding N.V. | 1976 | productie staal en vezelversterkte kunststoffen | Growth |
| Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen | 1988 | participatiemaatschappij | Early Stage |
| Groningen Airpark Eelde B.V. | 1989 | Growth | |
| Zwartwoud Beheer B.V. | 1991 | metaalverwerkend bedrijf | Growth |
| Studio 4 Beheer B.V. | 1992 | kantoormaterialen | Growth |
| Vergnes Holding B.V. / Lanarte B.V. | 1992 | houdstermaatschappij | Growth |
| Zernike Seed Fund | 1992 | fonds | Growth |
| Emslandermeer B.V. | 1993 | vakantiepark | Early Stage |
| N.V. Ontw.mij. Rail Service Centrum Groningen | 1993 | railcontainer terminal | Growth |
| NOM/3 Startersfonds | 1993 | fonds | Growth |
| Nedmag Industries Mining & Manufacturing BV | 1994 | producten op basis van magnesiumhoudend zout | Growth |
| Tjaarda Oranjewoud B.V. | 1994 | hotel | Growth |
| Koninklijke Wagenborg | 1995 | logistieke diensten | Growth |
| Strating Beheer B.V. | 1995 | productie van metselsteen | Growth |
| Amca Beheer B.V. | 1996 | hydraulische componenten | Growth |
| DHP Holding B.V. | 1997 | consultancy | Growth |
| TAB De Blesse Holding B.V. | 1997 | productie | Turnaround |
| Bischop Holding B.V. | 1998 | staalconstructies | Growth |
| Drentse Participatie Maatschappij B.V. | 1998 | fonds | Growth |
| RSP Holding B.V. / RSP Products B.V. | 1998 | productie aluminiumlegeringen | Growth |
| Kroon Handelsgroep B.V. | 1999 | Groothandel in bouwmaterialen, gespecialiseerd in hang-en sluitwerk. | Growth |
| Newion Investments B.V. | 2000 | fonds | Early Stage |
| Polyganics B.V. | 2000 | biomedische applicaties | Early Stage |
| Antheus Magnesium | 2001 | ontwikkeling producten van magnesiummetaal | Growth |
| Cryo Store B.V. | 2001 | logistieke diensten | Growth |
| CrystalQ B.V. | 2001 | toelevering LED producenten | Early Stage |
| Gino BV | 2001 | ontwikkeling en productie clientvolgsystemen zorgsector | Buyout |
| Groningen Internet Exchange | 2001 | Growth | |
| Heijne Reklame | 2001 | reclame | Early Stage |
| J.G. van den Pol Holding | 2001 | transport- en verpakkingssystemen | Growth |
| S.P.H. Kartonnage B.V. | 2001 | verpakkingen | Early Stage |
| Sound Intelligence (vh. HuQ Speech Technologies) | 2001 | spraak industrie | Early Stage |
| V&F Holding | 2001 | opslag goederen | Early Stage |
| Vast Holding B.V. | 2001 | banket en cakeproducten | Early Stage |
| Volharding Shipyards Holding B.V. | 2001 | scheepsbouw | Growth |
| BAIR B.V. | 2002 | database publishing software | Early Stage |
| De Gouden Phoenix | 2002 | Kunstsalon en een Artshop | Growth |
| De Mennega Groep | 2002 | De vervaardiging van infrastructurele - en industriële constructies van aluminium en roestvaststaal | Growth |
| Micro Key B.V. | 2002 | besturingssoftware | Early Stage |
| Smit Sappemeer Beheer B.V. | 2002 | sierteeltproducten | Growth |
| B&N Holding B.V. / B&N PanelWizard B.V. | 2003 | marktonderzoeksbureau | Growth |
| Biorock Holding / Alobi BV | 2003 | compacte afvalwaterzuiveringsinstallaties | Early Stage |
| Catch Holding B.V. | 2003 | diensten on & off-shore | Early Stage |
| Degaboard | 2003 | productie bekledingen | Growth |
| Intelligent Controls Ymir V.o.F. (ICY) | 2003 | schakel- en regelapparatuur | Buyout |
| IQ Corporation | 2003 | health care | Growth |
| Storteboom Group B.V. | 2003 | slachterij | Early Stage |
| TSC Holding BV / Soil Company | 2003 | Innovatief bodemadviesbureau | Growth |
| Uniform Agri B.V. | 2003 | software | Buyout |
| ABS Beheer B.V. | 2004 | hydraulische componenten | Growth |
| Agrifirm Verdeel B.V. | 2004 | opslag en afzet van graan | Early Stage |
| Bioclear Holding B.V. | 2004 | biologische bodemsanering | Buyout |
| Data B. Mailservice Holding B.V. | 2004 | printen en verzenden mailingen | Growth |
| Holland Malt B.V. | 2004 | mouterij | Growth |
| Kiadis Pharma B.V. | 2004 | biotech | Early Stage |
| Miedema Holding Winsum B.V. | 2004 | aardappelplantmachines | Growth |
| Spectralyte Research & Development B.V. | 2004 | kunststof lichtmasten | Growth |
| Varibel B.V. | 2004 | audiologische hulpmiddelen | Growth |
| Abel Telecom BV | 2005 | telecommunicatie | Growth |
| Color Wings | 2005 | digitale textielprinters | Growth |
| Greenship | 2005 | adviesbureau | Growth |
| Interwell Holding BV | 2005 | dienstverlening aardolie-en gaswinning | Growth |
| NCH Beheer | 2005 | projectbureau | Growth |
| Trilobes | 2005 | logistieke systemen | Growth |
| Water & Soil BV | 2005 | verwerking baggerspecie | Early Stage |
| Wireless Value Beheer BV | 2005 | draadloze producten en toepassingen | Buyout |
| Xciton Holding BV | 2005 | ontwikkeling content man. Systeem | Early Stage |
| Éclair-E N.V. | 2006 | producent van duurzame energie | Growth |
| BioMethanol Chemie Holding BV | 2006 | productie van en handel in biomethanol | Growth |
| Dirkse Milieutechniek /Global Environmental Solutions | 2006 | ingenieursbureau | Growth |
| Foxfire | 2006 | brandstof voor energiecentrales | Buyout |
| Lyonesse B.V. | 2006 | aanbieder van kleinschalige wooncomplexen | Growth |
| Pezy Development | 2006 | ontwikkeling engineering productie | Growth |
| Solenne B.V. | 2006 | Ontwikkeling, productie en verkoop van fullerene-derivaten (zgn. bucky-bal moleculen), welke hun toepassing vinden in de zonnecelindustrie en cosmetica door de opname en geleiding van radicalen / elektronen. | Growth |
| TD Europe BV | 2006 | Geavanceerd archief- en zoeksysteem voor MKB | Growth |
| Advanced Photovoltaic Applications BV | 2007 | productie van zonnecellen op basis van een nieuwe spraytechnologie. | Early Stage |
| Alu-Bouw Fryslan | 2007 | jachtenbouw | Early Stage |
| Axes Automotive B.V. | 2007 | accessoires voor bedrijfswagens | Growth |
| De Verbinding BV | 2007 | productie van dakkapellen en kunststof kozijnen en op termijn interieurwerk, met behulp van slechthorende en dove arbeidskrachten. | Early Stage |
| Dutch Asian Trading Company | 2007 | Handel en advisering o.h.g.v. scheepvaart en wegenbouw, in- en export in materieel van en naar Azie, het geven van markt- en productadvies m.b.t. Azie. | Growth |
| Enable IT B.V. | 2007 | bedenken en realiseren van integrale ICT oplossingen voor het onafhankelijk van tijd en plaats kunnen werken | Early Stage |
| HSF Holding / Kip Nederland (Kip Caravans) | 2007 | caravans | Turnaround |
| Kalooga B.V. | 2007 | zoekmachine voor foto's | Early Stage |
| Living Foods | 2007 | teeltmethoden | Growth |
| Merkus Hekwerk Expert BV | 2007 | hekwerken,poorten | Early Stage |
| Mucosis | 2007 | technologie om medicijnen toe te dienen | Early Stage |
| NOFIQ Systems BV | 2007 | ontwikkelt en produceert draadloze brandbeveiligingsproducten en - systemen | Early Stage |
| SNE Enterprise Solutions | 2007 | Ontwerpen en implementeren van maatwerkoplossingen voor archivering en data opslag managementsystemen. | Early Stage |
| TCN SIG Telehousing B.V. | 2007 | datacenter | Early Stage |
| Thermo Sound Cell Productions B.V./Cell Geluidsisolatie | 2007 | akoestische en thermische toepassingen met onder andere cellulose. | Early Stage |
| Capilix | 2008 | watertechnologie | Early Stage |
| Sierra Nevada | 2008 | producent van ovengedroogd haardhout | Growth |
| Steinfort Beheer | 2008 | glasverwerkend bedrijf | Buyout |
| Tohil Nederland | 2008 | product van ovengedroogd haardhout | Growth |
| Anome | 2009 | waterbouw | Growth |
| Netwiz | 2009 | Informatietechnologie | Growth |
| Nofiq Systems BV | 2009 | Brandbeveiliging | Turnaround |
| Plastinum Polymer | 2009 | Plastic | Growth |
| Via Drupsteen | 2009 | driedimensionale ontwerpen | Early Stage |
| Applied Polymer Innovations | 2010 | Onderzoeksinstituut | Early Stage |
| Brandnew Stores | 2010 | Growth | |
| Catawiki | 2010 | Online Catalogus Verzamelobjecten | Growth |
| De Wenning | 2010 | Verpakken biologische producten | Growth |
| Firestop | 2010 | Brandvertragende coatings | Growth |
| Fortis Wind Energy | 2010 | Ontwerp en productie windturbines | Growth |
| Harlinger Kalkzandsteenfabriek | 2010 | Kalkzandsteen | Growth |
| Horus Surround Vision | 2010 | 360 data & applicaties | Early Stage |
| KLS Netherlands | 2010 | Medicijnuitleverapparaten | Growth |
| KM Engineering | 2010 | Handel in Filterapparatuur | Growth |
| New Global Motive | 2010 | Elektrische aandrijfsystemen | Growth |
| Novatrade | 2010 | Insectenwering | Growth |
| Smart Dutch | 2010 | Uitleessystemen op afstand | Growth |
| Syntri | 2010 | Leverancier bedrijfssoftware | Growth |
| Technololes88 | 2010 | Digitale spelanalyse | Early Stage |
| Vleems Food | 2010 | Gemaksvoedingsproducten | Growth |
| Welles | 2010 | Hout en houtproducten | Growth |
| Work City | 2010 | Online werving en selectie | Growth |




