TIIN Capital
ALGEMENE INFORMATIE
Medio 2011 heeft TIIN Capital als fondsmanager € 35 miljoen onder beheer en maakt gebruik van een netwerk van bijna 600 informal investors. Hierbij is ondernemerschap, kennis van de markt & technologie en kapitaal van grote toegevoegde waarde voor de participaties. Als ondernemende investeerder geeft TIIN Capital versnelling aan technologie bedrijven met actieve groei en buy and build strategieën.
Het fondsmanagement heeft gezamenlijk meer dan 100 jaar ondernemers- en investeringservaring. In de laatste 7 jaar zijn gezamenlijk ruim 50 participaties gerealiseerd. Het management van TIIN Capital heeft met haar ondernemende en initiatiefrijke instelling bijgedragen aan het succes van deze bedrijven. De belangrijkste succesfactor is echter het management van de participatie, de mensen die de dagelijkse leiding van het bedrijf op zich nemen met gedrevenheid en passie.
Bent u op zoek naar kapitaal voor uw onderneming? U kunt uw aanvraag mailen naar ons.
Het fondsmanagement heeft gezamenlijk meer dan 100 jaar ondernemers- en investeringservaring. In de laatste 7 jaar zijn gezamenlijk ruim 50 participaties gerealiseerd. Het management van TIIN Capital heeft met haar ondernemende en initiatiefrijke instelling bijgedragen aan het succes van deze bedrijven. De belangrijkste succesfactor is echter het management van de participatie, de mensen die de dagelijkse leiding van het bedrijf op zich nemen met gedrevenheid en passie.
Bent u op zoek naar kapitaal voor uw onderneming? U kunt uw aanvraag mailen naar ons.
PROFIEL
- Sectoren/branches
- Anders
- Handel & Dienstverlening
- ICT
- Productie
- Financieringsfasen
- Expansie
- Herstructurering
- MBO/MBI
- Start
- Investering
- 0-2 mln
- Regio's
- Nederland (excl. regionale focus)
- Belegger in fonds
- Privé personen
INVESTERINGEN
| bedrijf | jaar | sector | fase |
|---|---|---|---|
| Rood Technology | 2004 | testprogramma's voor computerchips | Turnaround |
| Isogen Life Science | 2005 | Leverancier van Life Science producten | Growth |
| Molca | 2005 | Productie van kaarsen | Turnaround |
| TSI Solutions | 2005 | Automatiseringssoftware voor de reisbranche | Growth |
| BMEYE | 2006 | Cardiovasculaire monitoring methoden | Early Stage |
| Madcap | 2007 | Webapplicaties & websites | Growth |
| Iypreneurs | 2008 | Ontwikkeling van IT management best practice producten | Growth |
| One2many | 2008 | Cell Broadcasttechnologie | Early Stage |
| Readspeaker | 2008 | Ontwikkeling aanbieden spraak op internet | Growth |
| River Diagnostics | 2008 | klinische diagnoseapparatuur | Seed |
| CWR Mobility | 2009 | CRM software van Microsoft voor mobiel | Start |
| Lantech | 2009 | IT dienstverlening, veilige netwerken | Buyout |
| The Saints | 2009 | Mobiele applicaties voor smartphones | Seed |
| Treparel | 2009 | ‘Data en text mining’ visualisatie software | Seed |
| Second Floor | 2010 | Solvency II compliance software | Seed |
| VisionWaves | 2010 | Managementsoftware ‘Delta’ | Growth |
| Visionwaves | 2010 | management software | Seed |
| Chess eT International | 2011 | Ontwikkelcentrum voor hardware en softwareontwerp | Growth |
| Chess iT International | 2011 | Integrale softwareoplossingen gericht op innovatie en groei | Growth |
| Chess pT International | 2011 | Elektronische EMV betaalterminals | Start |
| FullFact | 2011 | OEE toolkit voor productiviteitsverbeteringen | Start |
| Perrit | 2011 | SaaS voor complexe bedrijfsautomatisering | Start |
| Q4 Open Source | 2011 | Open Source software toepassingen | Start |



